<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:series="http://unfoldingneurons.com/"
	>

<channel>
	<title>Der Denkpass &#187; Zukunft</title>
	<atom:link href="http://denkpass.de/tag/zukunft/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://denkpass.de</link>
	<description>Kreatives Problem-Lösen für Lean Startups</description>
	<lastBuildDate>Wed, 23 May 2012 08:07:44 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>10 innovative Ideen, die die Welt verändern werden</title>
		<link>http://denkpass.de/2010/04/10-innovative-ideen-die-die-welt-verandern-werden/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=10-innovative-ideen-die-die-welt-verandern-werden</link>
		<comments>http://denkpass.de/2010/04/10-innovative-ideen-die-die-welt-verandern-werden/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Apr 2010 20:33:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gregorgross</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kreativität]]></category>
		<category><![CDATA[Financial Times]]></category>
		<category><![CDATA[iPad]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Zukunft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://denkpass.de/?p=552</guid>
		<description><![CDATA[Die Financial Times hat zehn ihrer Journalisten befragt, welche Ideen aus ihrer Sicht im kommenden Jahrzehnt die Welt verändern werden. Herausgekommen ist diese äußerst interessante Liste: Blue-Sky Computing: Cloud Computing, also der Einsatz riesiger Server- und Computerfarmen, wird die Nutzung unvorstellbarer Rechenleistung für jedermann ermöglichen. Die Wissenschaft steht vor einer Revolution, wenn unvorstellbare Datenmengen verschiedenster [...]
<b>Ähnliche Beiträge:</b><ol>
<li><a href='http://denkpass.de/2010/05/ideen-fur-ein-start-up-finden-mit-dem-ideen-logbuch/' rel='bookmark' title='Ideen für ein Start-Up finden mit dem Ideen-Logbuch'>Ideen für ein Start-Up finden mit dem Ideen-Logbuch</a> <small>Wie findet man Ideen für ein Start-Up? Wie eine Idee...</small></li>
<li><a href='http://denkpass.de/2011/05/5-fragen-fur-mehr-ideen/' rel='bookmark' title='5 Fragen für mehr Ideen'>5 Fragen für mehr Ideen</a> <small>In einem Interview mit Michael Sliwinski hat Michael Bungay Stanier,...</small></li>
<li><a href='http://denkpass.de/2010/12/idea-dumping-7-wege-um-ideen-zu-sammeln/' rel='bookmark' title='Idea Dumping: 7 Wege, um Ideen zu sammeln'>Idea Dumping: 7 Wege, um Ideen zu sammeln</a> <small>Brainstorming wird oft eingesetzt, um gezielt Probleme zu lösen. Oft...</small></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://denkpass.de/2010/04/10-innovative-ideen-die-die-welt-verandern-werden/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wir-Denken: Auf dem Weg zur Schwarm-Intelligenz</title>
		<link>http://denkpass.de/2010/02/wir-denken-auf-dem-weg-zur-schwarm-intelligenz/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=wir-denken-auf-dem-weg-zur-schwarm-intelligenz</link>
		<comments>http://denkpass.de/2010/02/wir-denken-auf-dem-weg-zur-schwarm-intelligenz/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Feb 2010 20:58:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gregorgross</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kreativität]]></category>
		<category><![CDATA[Literaturtipps]]></category>
		<category><![CDATA[Charles Leadbeater]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Schwarm-Intelligenz]]></category>
		<category><![CDATA[We-Think]]></category>
		<category><![CDATA[Wir-Denken]]></category>
		<category><![CDATA[Zukunft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://denkpass.de/?p=475</guid>
		<description><![CDATA[Das Internet hat uns auf unvorstellbare Art und Weise miteinander vernetzt. Wir lesen Blogs und betreiben selber welche, wir halten uns gegenseitig mit Twitter auf dem Laufenden und organisieren damit Revolutionen, wir schreiben unser Wissen in Online-Enzyklopädien und stellen unsere Fotos online. Wir gehen nicht mal mehr zur Bank, und vereinbaren mit dem Bürgeramt, immerhin [...]
<b>Ähnliche Beiträge:</b><ol>
<li><a href='http://denkpass.de/2009/03/wie-google-kollektive-intelligenz-nutzt/' rel='bookmark' title='Wie Google kollektive Intelligenz nutzt'>Wie Google kollektive Intelligenz nutzt</a> <small>Was ist für eine Organisation besser, straffe Führung oder eine...</small></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://denkpass.de/2010/02/wir-denken-auf-dem-weg-zur-schwarm-intelligenz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

