<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:series="http://unfoldingneurons.com/"
	>

<channel>
	<title>Der Denkpass &#187; Himalaja</title>
	<atom:link href="http://denkpass.de/tag/himalaja/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://denkpass.de</link>
	<description>Kreatives Problem-Lösen für Lean Startups</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 09:22:01 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Für uns oder gegen uns &#8211; Dogmatische Kommunikationskultur des Weltklimarats</title>
		<link>http://denkpass.de/2010/02/fur-uns-oder-gegen-uns-dogmatische-kommunikationskultur-des-weltklimarats/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=fur-uns-oder-gegen-uns-dogmatische-kommunikationskultur-des-weltklimarats</link>
		<comments>http://denkpass.de/2010/02/fur-uns-oder-gegen-uns-dogmatische-kommunikationskultur-des-weltklimarats/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Feb 2010 10:38:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gregorgross</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kommunikation]]></category>
		<category><![CDATA[Gletscherprognose]]></category>
		<category><![CDATA[Himalaja]]></category>
		<category><![CDATA[IPCC]]></category>
		<category><![CDATA[Rajendra Pachauri]]></category>
		<category><![CDATA[Weltklimarat]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://denkpass.de/?p=485</guid>
		<description><![CDATA[Der Vorsitzende des Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC), Rajendra Pachauri, ist großem Druck ausgesetzt. Es geht um den Klima-Report des IPCC aus dem Jahre 2007, wo in einer Zeile des ungefähr 1000 Seiten langen Reports die Behauptung aufgestellt wurde, dass bei Fortsetzung des aktuellen Trends der Klima-Erwärmung die meisten Gletscher des Himalajas im Jahre [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://denkpass.de/2010/02/fur-uns-oder-gegen-uns-dogmatische-kommunikationskultur-des-weltklimarats/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

