<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:series="http://unfoldingneurons.com/"
	>

<channel>
	<title>Der Denkpass &#187; Kreativität</title>
	<atom:link href="http://denkpass.de/category/kreativitaet/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://denkpass.de</link>
	<description>Kreatives Problem-Lösen für Lean Startups</description>
	<lastBuildDate>Sun, 20 May 2012 11:12:40 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Wie unser Hirn unsere Risikofreudigkeit steuert</title>
		<link>http://denkpass.de/2011/12/wie-unser-hirn-unsere-risikofreudigkeit-steuert/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=wie-unser-hirn-unsere-risikofreudigkeit-steuert</link>
		<comments>http://denkpass.de/2011/12/wie-unser-hirn-unsere-risikofreudigkeit-steuert/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Dec 2011 09:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gregorgross</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kreativität]]></category>
		<category><![CDATA[Bernoulli]]></category>
		<category><![CDATA[Hirn]]></category>
		<category><![CDATA[Kahnemann]]></category>
		<category><![CDATA[Risiko-Avers]]></category>
		<category><![CDATA[Risiko-suchend]]></category>
		<category><![CDATA[Risikofreudigkeit]]></category>
		<category><![CDATA[Tversky]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://denkpass.de/?p=1653</guid>
		<description><![CDATA[Bernoulli untersucht bereits 1738 unsere Risikofreudigkeit Der Schweizer Mathematiker Daniel Bernoulli ist wahrscheinlich der erste, der folgenden Zusammenhang entdeckte. Als er darüber nachdachte, warum seine Mitmenschen gerne um Geld spielten, fiel ihm auf, dass wir beim Spielen versuchen, unsere Verluste zu minimieren. Ein reicher Mann, so Bernoulli, werde sich weniger über einen Lottogewinn freuen als [...]
<b>Ähnliche Beiträge:</b><ol>
<li><a href='http://denkpass.de/2010/04/sechs-wege-um-dein-hirn-zu-trainieren/' rel='bookmark' title='Sechs Wege, um Dein Hirn zu trainieren'>Sechs Wege, um Dein Hirn zu trainieren</a> <small>Wie genau unser Gehirn funktioniert, ist immer noch nicht ganz...</small></li>
<li><a href='http://denkpass.de/2011/05/wie-bakterien-unser-gehirn-beeinflussen/' rel='bookmark' title='Wie Bakterien unser Gehirn beeinflussen'>Wie Bakterien unser Gehirn beeinflussen</a> <small>Du sollst auf Deinen Bauch hören, sagt man. Ich tue...</small></li>
<li><a href='http://denkpass.de/2010/04/vom-massen-netzwerken-zur-struktur/' rel='bookmark' title='Massen-Netzwerke und Chatroulette &#8211; müssen wir Angst um unsere Kinder haben?'>Massen-Netzwerke und Chatroulette &#8211; müssen wir Angst um unsere Kinder haben?</a> <small>Ich bin einer der letzten Digital Immigrants. Meine Söhne sind...</small></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://denkpass.de/2011/12/wie-unser-hirn-unsere-risikofreudigkeit-steuert/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Visuelles Denken für Kinder</title>
		<link>http://denkpass.de/2011/11/visuelles-denken-fur-kinder/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=visuelles-denken-fur-kinder</link>
		<comments>http://denkpass.de/2011/11/visuelles-denken-fur-kinder/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Nov 2011 09:54:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gregorgross</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kreativität]]></category>
		<category><![CDATA[Kinder]]></category>
		<category><![CDATA[Kreativ Probleme lösen]]></category>
		<category><![CDATA[Schule]]></category>
		<category><![CDATA[Visuelles Denken]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://denkpass.de/?p=1636</guid>
		<description><![CDATA[Demnächst halte ich einen Vortrag/Workshop an einem Gymnasium im Norden Berlins, der Rosa-Luxemburg-Oberschule. Mein Ziel ist, den Schülern das visuelle Denken zu vermitteln. Dabei folge ich dem, was Dan Roam in seinen Büchern Auf der Serviette erklärt (und dem Arbeitsbuch dazu) vorschlägt: Jederzeit, jeder, überall &#8211; Problemlösung mit Hilfe von Bildern. Davon profitieren wir alle, [...]
<b>Ähnliche Beiträge:</b><ol>
<li><a href='http://denkpass.de/2009/03/top-10-warum-ich-kinder-habe-und-das-allen-empfehlen-kann/' rel='bookmark' title='Top 10: Warum ich Kinder habe und das allen empfehlen kann'>Top 10: Warum ich Kinder habe und das allen empfehlen kann</a> <small>Eine Bekannte von mir denkt auf einmal darüber nach, ein...</small></li>
<li><a href='http://denkpass.de/2010/11/kinder-unternehmerisch-erziehen/' rel='bookmark' title='Kinder unternehmerisch erziehen'>Kinder unternehmerisch erziehen</a> <small>Zusammen mit meiner Frau arbeite ich in fünf Unternehmen, an...</small></li>
<li><a href='http://denkpass.de/2010/04/vom-massen-netzwerken-zur-struktur/' rel='bookmark' title='Massen-Netzwerke und Chatroulette &#8211; müssen wir Angst um unsere Kinder haben?'>Massen-Netzwerke und Chatroulette &#8211; müssen wir Angst um unsere Kinder haben?</a> <small>Ich bin einer der letzten Digital Immigrants. Meine Söhne sind...</small></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://denkpass.de/2011/11/visuelles-denken-fur-kinder/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>103 Brainstorming-Tools und 2 Anleitungen</title>
		<link>http://denkpass.de/2011/11/103-brainstorming-tools-und-2-anleitungen/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=103-brainstorming-tools-und-2-anleitungen</link>
		<comments>http://denkpass.de/2011/11/103-brainstorming-tools-und-2-anleitungen/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Nov 2011 16:05:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gregorgross</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kreativität]]></category>
		<category><![CDATA[Brainstormen]]></category>
		<category><![CDATA[Brainstorming]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://denkpass.de/?p=1625</guid>
		<description><![CDATA[Bei ForensicScienceTechnician.com findet sich eine Liste mit 100 Brainstorming-Onlinetools, wie das Toolblog erwähnt. Ein Leser des empfehlenswerten Toolblogs fügt 3 weitere Tools hinzu: das deutsche Brainstorming-Wizdom-of-Crowds-Projekt Brainr.de das englische Äquivalent dazu: BrainReactions.net Eine Webseite, die auf die Vorzüge der nominellen Gruppentechnik setzt und nicht mehr online ist. Etherpad wurde von Google übernommen und als OpenSource [...]
<b>Ähnliche Beiträge:</b><ol>
<li><a href='http://denkpass.de/2010/06/catchball-brainstorming-offline/' rel='bookmark' title='Catchball: Brainstorming offline'>Catchball: Brainstorming offline</a> <small>Die wohl bekannteste Kreativmethode in der Geschichte der Menschheit ist...</small></li>
<li><a href='http://denkpass.de/2011/05/brainstormen-mit-dem-ipad/' rel='bookmark' title='Brainstormen mit dem iPad'>Brainstormen mit dem iPad</a> <small>Auf eine interessante Idee hat mich der Artikel von Christian...</small></li>
<li><a href='http://denkpass.de/2011/04/make-use-of-anleitungen-im-pdf-format/' rel='bookmark' title='Make Use of &#8211; Anleitungen im PDF-Format'>Make Use of &#8211; Anleitungen im PDF-Format</a> <small>Bei MakeUseOf.com gibt es einen ganzen Haufen Anleitungen im PDF-Format,...</small></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://denkpass.de/2011/11/103-brainstorming-tools-und-2-anleitungen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<series:name><![CDATA[Kreative Methoden]]></series:name>
	</item>
		<item>
		<title>Sechs Arten von Problemen</title>
		<link>http://denkpass.de/2011/11/sechs-arten-von-problemen/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=sechs-arten-von-problemen</link>
		<comments>http://denkpass.de/2011/11/sechs-arten-von-problemen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Nov 2011 09:41:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gregorgross</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kreativität]]></category>
		<category><![CDATA[Dan Roam]]></category>
		<category><![CDATA[Problem]]></category>
		<category><![CDATA[Problemlösung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://denkpass.de/?p=1608</guid>
		<description><![CDATA[In seinem fantastischen Buch Auf der Serviette erklärt zeigt Dan Roam, dass wir bei unserer Arbeit, sei es in einem großen Unternehmen mit langer Historie, einem Startup oder als Freiberufler, immer wieder Probleme lösen müssen. Dafür empfiehlt Roam das visuelle Denken &#8211; aber interessant ist seine Feststellung, dass es insgesamt nur 6 Arten von Problemen [...]
<b>Ähnliche Beiträge:</b><ol>
<li><a href='http://denkpass.de/2009/03/sechs-denkhuete-sechs-farben/' rel='bookmark' title='Sechs Denkhüte, sechs Farben'>Sechs Denkhüte, sechs Farben</a> <small>Im dritten Teil der Serie über die Sechs Denkhüte werden...</small></li>
<li><a href='http://denkpass.de/2009/03/die-sechs-denkhute-richtig-einsetzen/' rel='bookmark' title='Die Sechs Denkhüte richtig einsetzen'>Die Sechs Denkhüte richtig einsetzen</a> <small>Zusammenfassung: Man kann einen der Sechs Denkhüte einzeln einsetzen, oder...</small></li>
<li><a href='http://denkpass.de/2010/04/sechs-wege-um-dein-hirn-zu-trainieren/' rel='bookmark' title='Sechs Wege, um Dein Hirn zu trainieren'>Sechs Wege, um Dein Hirn zu trainieren</a> <small>Wie genau unser Gehirn funktioniert, ist immer noch nicht ganz...</small></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://denkpass.de/2011/11/sechs-arten-von-problemen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wisdom of Crowds: Moderne Piratenjagd</title>
		<link>http://denkpass.de/2011/08/wisdom-of-crowds-moderne-piratenjagd/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=wisdom-of-crowds-moderne-piratenjagd</link>
		<comments>http://denkpass.de/2011/08/wisdom-of-crowds-moderne-piratenjagd/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Aug 2011 09:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gregorgross</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kreativität]]></category>
		<category><![CDATA[MMOWGLI]]></category>
		<category><![CDATA[Piratenjagd]]></category>
		<category><![CDATA[US Navy]]></category>
		<category><![CDATA[Weisheit der Massen]]></category>
		<category><![CDATA[Wisdom of Crowds]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://denkpass.de/?p=1499</guid>
		<description><![CDATA[Die US Navy quält sich mit der Frage, wie sie am besten Piraten bekämpfen kann. Das meiste an Erfahrung in diesem Bereich ist etwas älter, und so sucht die Navy nach Möglichkeiten, sehr schnell viel weitere Erfahrungen zu sammeln. Dabei sind die Damen und Herren von der Navy sehr kreativ und setzen auf die Weisheit [...]
<b>Ähnliche Beiträge:</b><ol>
<li><a href='http://denkpass.de/2009/05/ideen-fur-kindermodelabel-gesucht-wisdom-of-crowds-projekt/' rel='bookmark' title='Ideen für Kindermodelabel gesucht: Wisdom of Crowds-Projekt'>Ideen für Kindermodelabel gesucht: Wisdom of Crowds-Projekt</a> <small>Mit meiner Frau betreibe ich ein Label für Kinder- und...</small></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://denkpass.de/2011/08/wisdom-of-crowds-moderne-piratenjagd/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wie werde ich auf Arbeit kreativ?</title>
		<link>http://denkpass.de/2011/07/wie-werde-ich-auf-arbeit-kreativ/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=wie-werde-ich-auf-arbeit-kreativ</link>
		<comments>http://denkpass.de/2011/07/wie-werde-ich-auf-arbeit-kreativ/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Jul 2011 07:30:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gregorgross</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kreativität]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeit]]></category>
		<category><![CDATA[Kreativ-Sein]]></category>
		<category><![CDATA[Markus Albers]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://denkpass.de/?p=1412</guid>
		<description><![CDATA[Damit, wie unsere Arbeitsbedingungen unserer Fähigkeit, kreativ Probleme zu lösen entgegen stehen, beschäftigt sich Markus Albers in einem Artikel für die Welt. Albers führt den kreativen Prozess nach Marc Runco an, der sich in sechs Phasen aufteilt: Orientierung &#8211; mit Neugier Informationen sammeln Inkubation &#8211; Problem richtig definieren, nach Lösungen suchen Illumination &#8211; divergent denken, [...]
<b>Ähnliche Beiträge:</b><ol>
<li><a href='http://denkpass.de/2011/04/categorycreativity-techniques-mycoted/' rel='bookmark' title='Alle Kreativ-Methoden in einem Wiki'>Alle Kreativ-Methoden in einem Wiki</a> <small>Eine exzellente Übersicht über alle möglichen Kreativitäts-Techniken findet sich in...</small></li>
<li><a href='http://denkpass.de/2009/10/tiefschlaf-macht-kreativ/' rel='bookmark' title='Tiefschlaf macht kreativ'>Tiefschlaf macht kreativ</a> <small>Tiefschlaf in der sogenannten REM-Phase (Rapid Eye Movement) hilft, Informationen...</small></li>
<li><a href='http://denkpass.de/2010/07/denke-und-werde-reich/' rel='bookmark' title='Denke und werde reich!'>Denke und werde reich!</a> <small>Napoleon Hill wurde 1883 geboren. Während seines Jurastudiums schrieb er...</small></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://denkpass.de/2011/07/wie-werde-ich-auf-arbeit-kreativ/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>3 Mythen über das Alter Deines Gehirns</title>
		<link>http://denkpass.de/2011/07/3-mythen-uber-das-alter-deines-gehirns/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=3-mythen-uber-das-alter-deines-gehirns</link>
		<comments>http://denkpass.de/2011/07/3-mythen-uber-das-alter-deines-gehirns/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Jul 2011 07:42:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gregorgross</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kreativität]]></category>
		<category><![CDATA[Alter]]></category>
		<category><![CDATA[Gehirn]]></category>
		<category><![CDATA[Mythen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://denkpass.de/?p=1406</guid>
		<description><![CDATA[Altert unser Gehirn, so wie unser Körper altert? Werden Hirnzellen so grau wie unser Haare? Im Artikel Do we all have a “brain age”? von SharpBrains.com wird dieser Frage nachgegangen. Hier die Aussagen zu 3 Mythen über unser Gehirn: Unsere Gene bestimmen, was aus unserem Gehirn wird! Das ist nicht so. Das Gehirn ist neuroplastisch, was [...]
<b>Ähnliche Beiträge:</b><ol>
<li><a href='http://denkpass.de/2010/08/sex-fordert-hirnzellen-wachstum/' rel='bookmark' title='Sex fördert Hirnzellen-Wachstum'>Sex fördert Hirnzellen-Wachstum</a> <small>Vor kurzem gab es hier beim Denkpass einen Artikel darüber,...</small></li>
<li><a href='http://denkpass.de/2011/07/5-mythen-uber-lean-startups/' rel='bookmark' title='5 Mythen über Lean Startups'>5 Mythen über Lean Startups</a> <small>Interessante Präsentation zum Thema &#8220;So you want to do a...</small></li>
<li><a href='http://denkpass.de/2010/04/sechs-wege-um-dein-hirn-zu-trainieren/' rel='bookmark' title='Sechs Wege, um Dein Hirn zu trainieren'>Sechs Wege, um Dein Hirn zu trainieren</a> <small>Wie genau unser Gehirn funktioniert, ist immer noch nicht ganz...</small></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://denkpass.de/2011/07/3-mythen-uber-das-alter-deines-gehirns/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>tricider: Entscheidungen im Team treffen</title>
		<link>http://denkpass.de/2011/06/tricider-entscheidungen-im-team-treffen/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=tricider-entscheidungen-im-team-treffen</link>
		<comments>http://denkpass.de/2011/06/tricider-entscheidungen-im-team-treffen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Jun 2011 09:13:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gregorgross</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kreativität]]></category>
		<category><![CDATA[Entscheiden]]></category>
		<category><![CDATA[tricider]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://denkpass.de/?p=1363</guid>
		<description><![CDATA[Entscheidungen treffen ist nicht leicht, die richtige Entscheidung zu treffen ist noch viel schwerer. Die Webapplikation tricider unterstützt Teams dabei, besser Entscheidungen zu treffen. Wie tricider Dich beim Entscheiden im Team unterstützt, und was leider nicht richtig umgesetzt wurde, erfährst Du in diesem Kurz-Test: tricider funktioniert ähnlich wie Doodle. Um eine neue Entscheidungs-Umfrage einzurichten, geht man [...]
<b>Ähnliche Beiträge:</b><ol>
<li><a href='http://denkpass.de/2009/05/gruppendenken-groupthink/' rel='bookmark' title='Gruppendenken (Groupthink): Wie Gruppen realitätsferne Entscheidungen treffen'>Gruppendenken (Groupthink): Wie Gruppen realitätsferne Entscheidungen treffen</a> <small>Als ich klein war, haben wir immer und überall Fussball...</small></li>
<li><a href='http://denkpass.de/2011/08/10-fragen-an-stephan-eyl-von-tricider-com/' rel='bookmark' title='10 Fragen an Stephan Eyl von Tricider.com'>10 Fragen an Stephan Eyl von Tricider.com</a> <small>Beschreibe Deinen Management-Stil in max. 10 Worten. Offen und zielgerichtet....</small></li>
<li><a href='http://denkpass.de/2010/11/losungsorientiertes-problem-losen-im-team/' rel='bookmark' title='Lösungsorientiertes Problem-Lösen im Team'>Lösungsorientiertes Problem-Lösen im Team</a> <small>Einen ganz interessanten Ansatz für Problemlösung im Team habe ich...</small></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://denkpass.de/2011/06/tricider-entscheidungen-im-team-treffen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Richtig entscheiden mit ordentlich Schlaf</title>
		<link>http://denkpass.de/2011/05/richtig-entscheiden-mit-ordentlich-schlaf/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=richtig-entscheiden-mit-ordentlich-schlaf</link>
		<comments>http://denkpass.de/2011/05/richtig-entscheiden-mit-ordentlich-schlaf/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 May 2011 08:13:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gregorgross</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kreativität]]></category>
		<category><![CDATA[Entscheiden]]></category>
		<category><![CDATA[Schlafen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://denkpass.de/?p=1315</guid>
		<description><![CDATA[Wenn wir schwierige Entscheidungen vor uns haben, hält uns das oft vom Schlaf ab. Wie ein Artikel des Harvard Business Review zeigt, ist Schlaf aber wichtig, um richtig entscheiden zu können: A Counter-Intuitive Approach to Making Complex Decisions. Während wir schlafen, ist unser Gehirn besser in der Lage, das Für und Wider von Entscheidungen abzuwägen. Maarten [...]
<b>Ähnliche Beiträge:</b><ol>
<li><a href='http://denkpass.de/2011/06/tricider-entscheidungen-im-team-treffen/' rel='bookmark' title='tricider: Entscheidungen im Team treffen'>tricider: Entscheidungen im Team treffen</a> <small>Entscheidungen treffen ist nicht leicht, die richtige Entscheidung zu treffen...</small></li>
<li><a href='http://denkpass.de/2009/03/die-sechs-denkhute-richtig-einsetzen/' rel='bookmark' title='Die Sechs Denkhüte richtig einsetzen'>Die Sechs Denkhüte richtig einsetzen</a> <small>Zusammenfassung: Man kann einen der Sechs Denkhüte einzeln einsetzen, oder...</small></li>
<li><a href='http://denkpass.de/2010/05/das-problem-richtig-definieren/' rel='bookmark' title='Das Problem richtig definieren'>Das Problem richtig definieren</a> <small>Ein Professor und sein Student wandern durch Alaska, um Pflanzen...</small></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://denkpass.de/2011/05/richtig-entscheiden-mit-ordentlich-schlaf/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Brainstormen mit dem iPad</title>
		<link>http://denkpass.de/2011/05/brainstormen-mit-dem-ipad/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=brainstormen-mit-dem-ipad</link>
		<comments>http://denkpass.de/2011/05/brainstormen-mit-dem-ipad/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 May 2011 08:09:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gregorgross</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kreativität]]></category>
		<category><![CDATA[Brainstorming]]></category>
		<category><![CDATA[iPad]]></category>
		<category><![CDATA[Mindmap]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://denkpass.de/?p=1289</guid>
		<description><![CDATA[Auf eine interessante Idee hat mich der Artikel von Christian Mueller in der Karriere-Bibel gebracht („Der iPad-Effekt – 6 Wege, Ihre Workshops zu revolutionieren“). Darin werden einige Wege aufgezeigt, wie ein iPad Workshops unterstützen kann. Ich befinde mich gerade in Vorbereitung für einen solchen mit dem Thema Kreative Methoden für die tägliche Arbeit, den ich [...]
<b>Ähnliche Beiträge:</b><ol>
<li><a href='http://denkpass.de/2010/06/catchball-brainstorming-offline/' rel='bookmark' title='Catchball: Brainstorming offline'>Catchball: Brainstorming offline</a> <small>Die wohl bekannteste Kreativmethode in der Geschichte der Menschheit ist...</small></li>
<li><a href='http://denkpass.de/2010/06/das-ipad-macht-kreativ/' rel='bookmark' title='Das iPad macht kreativ!'>Das iPad macht kreativ!</a> <small>Ein Beitrag von CBS zeigt, welche Kreativität Apple&#8217;s iPad freisetzt....</small></li>
<li><a href='http://denkpass.de/2011/04/lean-startup-in-einer-mindmap/' rel='bookmark' title='Lean Startup in einer Mindmap'>Lean Startup in einer Mindmap</a> <small>Zwar wundert sich sogar Eric Ries, der geistige Vater von...</small></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://denkpass.de/2011/05/brainstormen-mit-dem-ipad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

